Monatsübersicht Temperatur

Mitteltemperatur Abweichung Minimum Maximum
Januar 4.33 °C +3.93 K -5.7 °C 18.0 °C
Februar 4.23 °C +2.53 K -7.4 °C 17.7 °C
März 7.89 °C +2.79 K -4.6 °C 21.6 °C
April 9.29 °C +0.49 K -3.3 °C 23.7 °C
Mai 15.22 °C +1.92 K 2.7 °C 29.1 °C
Juni 21.25 °C +4.75 K 9.2 °C 33.8 °C
Juli 21.26 °C +2.66 K 10.4 °C 37.6 °C
August 20.25 °C +2.25 K 10.0 °C 35.6 °C
September 19.04 °C +4.44 K 5.2 °C 31.8 °C


Monatsübersicht Niederschlag & Sonnenschein

Niederschlagsmenge % vom Soll Sonnenscheindauer % vom Soll
Januar 30.6 mm 54 % 25:13 h 50 %
Februar 22.0 mm 44 % 101:16 h 127 %
März 77.4 mm 136 % 113:25 h 103 %
April 78.2 mm 115 % 126:32 h 90 %
Mai 40.8 mm 45 % 186:33 h 104 %
Juni 13.6 mm 13 % 291:02 h 153 %
Juli 83.8 mm 115 % 216:04 h 108 %
August 142.6 mm 158 % 156:00 h 82 %
September 29.0 mm 47 % 232:30 h 155 %


Klimatologische Kenntage





Temperatur +2m



Temperatur +5cm



Luftfeuchtigkeit



Taupunkt



Niederschlag



Luftdruck



Windgeschwindigkeit



Windböen



Solarstrahlung



Boden


Temperatur -5cm



Temperatur -20cm



Temperatur -50cm



Feuchtigkeit -5cm



Feuchtigkeit -20cm



Feuchtigkeit -50cm