Monatsübersicht Temperatur

Mitteltemperatur Abweichung Minimum Maximum
Januar 2.83 °C +2.43 K -8.6 °C 15.6 °C
Februar 8.22 °C +6.52 K -1.4 °C 18.1 °C
März 8.91 °C +3.81 K -1.0 °C 20.7 °C
April 11.24 °C +2.88 K -1.8 °C 29.4 °C
Mai 15.63 °C +2.33 K 5.2 °C 28.1 °C
Juni 19.00 °C +2.50 K 7.1 °C 34.2 °C
Juli 20.77 °C +2.17 K 11.4 °C 34.1 °C
August 22.18 °C +4.18 K 9.7 °C 36.1 °C
September 16.23 °C +1.63 K 2.6 °C 32.9 °C


Monatsübersicht Niederschlag & Sonnenschein

Niederschlagsmenge % vom Soll Sonnenscheindauer % vom Soll
Januar 36.0 mm 63 % 67:33 h 135 %
Februar 67.2 mm 134 % 58:17 h 73 %
März 51.0 mm 90 % 119:46 h 109 %
April 56.4 mm 83 % 144:19 h 103 %
Mai 178.6 mm 196 % 173:29 h 96 %
Juni 150.8 mm 145 % 179:40 h 95 %
Juli 121.8 mm 167 % 203:31 h 102 %
August 49.8 mm 55 % 242:40 h 128 %
September 112.4 mm 181 % 132:21 h 88 %


Klimatologische Kenntage





Temperatur +2m



Temperatur +5cm



Luftfeuchtigkeit



Taupunkt



Niederschlag



Luftdruck



Windgeschwindigkeit



Windböen



Solarstrahlung



Boden


Temperatur -5cm



Temperatur -20cm



Temperatur -50cm



Feuchtigkeit -5cm



Feuchtigkeit -20cm



Feuchtigkeit -50cm